“Elgoibarko baserriak” atalean agertzen diren datuak “Elgoibarko baserriak gida-liburua 1997” liburutik hartuta daude.
Azkue (San Roke) auzoko baserriak
Kokapena: Hegoaldea
Baserri kopurua: 26
Desagertutako baserriak: Otazua eta Arregitorre
Argazkia | Izena | Hedadura | Altuera |
---|---|---|---|
AGIRRE I (Agarre I) | 9 ha | 150 m | |
AGIRRE II (Agarre II) | 10 ha | 150 m | |
AGIRRETXIKI (Agarretxiki) | 4 ha | 150 m | |
ANDIKAO I | 1 ha | 50 | |
ANDIKAO II | 0 | ||
AZKUE | 3,5 ha | 118 m | |
BEKOETXEA | 8 ha | 215 m | |
BERAZETA | 16 ha | 260 m | |
ERREKARTENAGUSI (Errekarte) | 3 ha | 135 m | |
ERREKARTETXIKI (Tranpa) | 2 ha | 100 m | |
ERRETSUNDI (Erretxindi) | 12 ha | 100 m | |
ERROTABERRI | 3 ha | 40 m | |
GOENAGA (Guenaga) | 6 ha | 250 m | |
KURUTZEKOA (Kurutze) | 2,5 ha | 100 m | |
IBARTOLA | 4 ha | 160 m | |
IBARTXIKI | 2 ha | 75 m | |
NAFARMENDI I (Lapramendi I) | 2,5 ha | 125 m | |
NAFARMENDI II (Lapramendi II) | 2,5 ha | 125 m | |
MINTXETA | 7 ha | 10 m | |
PANPARRONGOA (Panparron) | 2 ha | 100 m | |
SAN ROKE | 1,5 ha | 118 m | |
SANTSONGOETXEBERRI (Sanson-Etxeberri) | 8 ha | 160 m | |
SANTSONGOA I | 5 ha | 215 m | |
SANTSONGOA II | 2,5 ha | 215 m | |
UGARROA (Uarrua) | 2 ha | 50 m | |
ZELANDI | 2,5 ha | 120m |
Altzolako baserriak
Kokapena: Ipar-ekialdea
Baserri kopurua: 4
Desagertutako baserriak: Garoñokoa eta Mizpillibar
Argazkia | Izena | Hedadura | Altuera |
---|---|---|---|
ALTZOLABEA | 10ha | 30m | |
ALTZOLABERAZETA | 63ha | 400m | |
KANTERAPE | 35m | ||
ITZAINGOA | 8,8ha | 30m |
Arriagako baserriak
Kokapena: Ipar-ekialdea
Baserri kopurua: 18 (bitan bina etxebizitza daude)
Desagertutako baserriak: Kortazar
Argazkia | Izena | Hedadura | Altuera |
---|---|---|---|
ALDAI | 10ha | 50m | |
APATRIZBEKOA Apraizbekoa | 19ha | 70m | |
APATRIZGOIKOA Apraizgoikoa | |||
ARRIAGA | 400m | ||
ETXEBERRIMETAL | 12ha | 250m | |
IRABANETA | 10ha | 50 | |
KARKIZAO I | 6 ha | 80 | |
KARKIZAO II | 80 | ||
LIZUNDIAGOIKOA | 39,5ha | 280m | |
LIZUNDIA | 30ha | 360m | |
LIZUNDIATXABOLA | 24ha | 350m | |
LIZUNDIAZPIKOA | 34ha | 350m | |
MADARIZURIETA (MAUXITXA) | 40ha | 375 | |
MOMIOLA (MUNIOLA) | |||
OLETA | 19 ha | 40m | |
PALAZIO | 9ha | 70 | |
ZABALATORRE I | 18ha | 70m | |
ZABALATORRE II | 9ha | 70m |
Aiastia (San Migel) auzoko baserriak
Kokapena: Iparraldea
Baserri kopurua: 49
Desagertutako baserriak: Austakon, Mendibeltzu, Olazarragagoikoa, Urkaregi, Urkaregitxiki, Berazaluze, Orubezarra, Zirardaetxeberri eta Iparragirre.
Argazkia | Izena | Hedadura | Altuera |
---|---|---|---|
AIASTIA (Aizti) | 10 ha | 200m | |
AIASTIBERRI (Aiztibekoa) | 2 ha | 175m | |
AIASTITXIKI (Aiztitxiki) | 24 ha | 150m | |
ALTZATE | 35 ha | 225m | |
ALTZATETXETXO | 5,5 ha | 175m | |
BALLEGOITIA (Ballegoitti) | 28 ha | 185m | |
BALLIBARBERRIA | 3,5 ha | 300m | |
BALLIBARZARRA | 1,8 ha | 40 m | |
BELARRETA | 300 m | ||
BELARRETABERRI | 22 ha | 365 m | |
BELARTONDO | 2,8 ha | 300 m | |
BELAUSTEGII | 22 ha | 345 m | |
BENTAETXE (Benta) | 360 m | ||
BERDEZKUNDE I | 11,8 ha | 360 m | |
BERDEZKUNDE II | 23 ha | 360 m | |
BERTUTESOROBERRI (Bertosoberri) | 3 ha | 130 m | |
BERTUTESOROGOIKOA (Bertosogoikoa) | 11 ha | 210 m | |
BEOAIN (Bioin) | 23 ha | 360 m | |
BORRAGENA | 8 ha | 400 m | |
ERREIZABAL | 18 ha | 210 m | |
ERREZABAL II | 100 m | ||
ERROTATXOBEKOA | 6 ha | 80 m | |
ERROTATXO (Errotatxogoikoa) | 7 ha | 125 m | |
GARATE | 40 ha | 175 m | |
IRUNAGASORO (Irunaso) | 17 ha | 360 m | |
IZKUNTZA | 1 ha | 375 m | |
KASKANTEBEKOA | 19 ha | 145 m | |
KASKANTEGOIKOA | |||
LERUN | 40 m | ||
LERUN NAGUSIA | |||
LERUN TXIKI | |||
METALKOA | 13,5 ha | 75 m | |
MUGERTZA | 8 ha | 350 m | |
OLAZARRAGA (Olazarra) | 22 ha | 150 m | |
ORUBE | 14 ha | 385 m | |
SAGARRAGA | 23 ha | 330 m | |
SOROARTE (Soarte) | 12 ha | 325 m | |
TALAIA (Talaixa) | 12 ha | 230 m | |
OANAGUSI | 15 ha | 475 m | |
OATXIKI | 22 ha | 525 m | |
URKAREGIKURUTZEA | 13 ha | 350 m | |
URTEAGA (Urtia) | 12 ha | 140 m | |
ZELETA | 15 ha | 135 m | |
ZIRARDA (Ziarda) | 11 ha | 325 m | |
ZIRARDATXIKIBEKOA (Ziardatxikibekoa) | 10,5 ha | 358 m | |
ZIRARDAERDI (Ziardaerdi) | 18 ha | 325 m | |
ZIRARDATXIKIGOIKOA (Ziardatxikigoikoa) | 13 ha | 358 m | |
ZUMETA | 13,5 ha | 275 m |
Idotorbe (San Pedro) auzoko baserriak
Kokapena: Ipar-mendebaldean
Baserri kopurua: 33
Desagertutako baserriak: Irunagaerrota (Pontxera), Aritzederraga, Olaso, Olasoarte, Olasoazpikoa (Olasope), Sakoneta (Lauko), Irunagaerdikoa (Irunaerdi) eta Arluzeaga.
Argazkia | Izena | Hedadura | Altuera |
---|---|---|---|
AIZPIZKARBEKOA | 5 ha | 80 m | |
AIZPIZKARGOIKOA (Aizbizkar) | 22 ha | 150 m | |
AKEI | 6 ha | 260 m | |
ARANBURU | 10 ha | 140 m | |
ARANA (Arane) | 14 ha | 160 m | |
ARMAZIO | 16 ha | 301 m | |
ARMUETABERRI | 22 ha | 275 m | |
ARMUETAZAR | 3 ha | 275 m | |
ARRAITZAGA | 20 ha | 400 m | |
AUBIA (Aubixa) | 17 ha | 440 m | |
EGIA (EGI) | 12 ha | 275 m | |
EGIGUREN (Eguen) | 15 ha | 300 m | |
EGIGURENTXIKI (Eguentxiki) | 13 ha | 360 m | |
GALBURUSORO (Galbuso) | 14 ha | 210 m | |
GOIKOETXEA | 10 ha | 472 m | |
IPINTZA | 18 ha | 280 m | |
IRUNAGA (Irunabe) | 22 ha | 350 m | |
IRUNAGABERRI | 8 ha | 415 m | |
IRUNAGATXIKI | 20 ha | 375 m | |
JOANATEGI (Juanatei) | 22 ha | 350 m | |
KORTASORO (Kortaso) | 16 ha | 385 m | |
KURUTZELAEGI (Kurutzalei) | 3,5 ha | 260 m | |
LEGARDA | 10 ha | 350 m | |
OTSOROHANDI (Otsohandi) | 13 ha | 375 m | |
OTSOROTXIKI (Otsotxiki) | 63 ha | 375 m | |
SAGARZURIETA (Sartxuitza) | 7 ha | 295 m | |
SAN PEDRO | 11 ha | 400 m | |
ZATURIO (Zaturixo) | 280 m | ||
URKIETA >(Urkitxa) | 20 ha | 380 m | |
URKIOLA | 25 ha | 472 m | |
URKIOLATXIKI | 8 ha | 490 m | |
USATORREA | 32 ha | 415 m | |
ZUBIZARRETA | 10 ha |
Sallobente-Ermuaran auzoko baserriak
Kokapena: Hego-ekialdea
Baserri kopurua: 63
Hutsik: Etxezarra eta Zulueta
Desagertutako baserriak: Kakatza, Argingoa, Unastegierrota eta Soroeta
Argazkia | Izena | Hedadura | Altuera |
---|---|---|---|
AGIRRE | 6ha | 130m | |
AGIRREJAUNZURI (Agarre) | 3,5 ha | 135 | |
ALDAMAR | 125 | ||
AMEZTI | 6 ha | 130 | |
AMUSKATEGI | 6 ha | 175 | |
AMUSKATEGI II | 11 ha | 175 | |
AMUSKATEGIETXETXO | 10 ha | 175 | |
ANTSOLABAZTERRA | 11 ha | 220 | |
ANTSOLAERDIKOA | 1,5 ha | 200 | |
ARMAREGIETABEKOA (Armaitxa) | 8 ha | 350 | |
ARMAREGIETAGOIKOA (Armaitxa) | 20 ha | 355 | |
AROSTEGI I | 12 ha | 140 | |
AROSTEGI II | 7 ha | 140 | |
AROSTEGIPALAZIOA | 140 | ||
ARTESORO (Artaso) | 17 ha | 230 | |
AZAOLA | 14,5 ha | 290 | |
AZKARATE I | 11 ha | 410 | |
AZKARATE II | 15 ha | 410 | |
BASARTESOROETA (Basueta) | 17 ha | 260 | |
BERDUN | 11 ha | 150 | |
ERMUBE | 3 ha | 115 | |
ETXEBERRIGOEN | 15 ha | 170 | |
GARAGARTZABEKOA | 12 ha | 140 | |
GARAGARTZAERROTA | 150 | ||
GARAGARTZAGOIKOA | 11 ha | 180 | |
GELASORO (Gelatxo) | 5 ha | 125 | |
GELASOROERROTA (Gelatxoerrota) | 100 | ||
GELASOROERROTA I (Gelatxoerrota I) | |||
GELASOROERROTA II (Gelatxoerrota II) | 63ha | 100 | |
GOROSTIZABAL | 48 ha | 200 | |
IBARRERROTA | 20 ha | 75 | |
IBARRATORRE (Ibarretorre / Torrea) | 8 ha | 75 | |
IRIARTE | 165 | ||
IRIARTETXEBERRIA (Iriarteberri) | 19 ha | 50 | |
JAUREGI | 5 ha | 125 | |
JUARISTIAUNDI | 30 ha | 390 | |
JUARISTITXIKI | 13 ha | 380 | |
KORTABERRITXO (KORTABERRI) | 12 ha | 410 | |
KURUTZETA | 20 ha | 390 | |
MARIGORTA (Maiorta) | 12 ha | 210 | |
MOKOROA | 1 ha | 100 | |
MUSILLO I | 12 ha | 170 | |
MUSILLO II | 12 ha | 170 | |
OLAZABAL | 22 ha | 230 | |
ORRAINDI | 15 ha | 170 | |
OTSOURTEAGA (Otsourtia) | |||
PARAPAN | 260 | ||
SAN LORENTZO ETXEA | 4,5 ha | 110 | |
TXILLARRE | 7 ha | 140 | |
ONTZEGON (Untzon) | 20 ha | 475 | |
UPAEGIERDIKOA | 12 ha | 275 | |
UPAEGIGOITI (Upaigoitxi) | 17 ha | 350 | |
UPAEGITXIKI (Upaitxiki) | 8 ha | 200 | |
UPARITZAGAGOIKOA (Upaitzagoikoa) | 8 ha | 155 | |
UPARITZAGABEKOA (Upaitzabekoa) | 15 ha | 190 | |
URKIDI (Urki) | 410 | ||
URREATEGI (Urratei) | 20 ha | 225 | |
ZABALETA I | 20 ha | 410 | |
ZABALETA II | |||
ZULUETA | 17 ha | 175 | |
ZULUETAGOITIA | 14 ha | 255 |
Urruzuno auzoko baserriak
Kokapena: Ekialdean
Baserri kopurua: 14
Desagertutako baserriak: Aranbeltztxiki, Albitzuri, Usetxe, Artetxe, Ibarre eta Toletxe
Argazkia | Izena | Hedadura | Altuera |
---|---|---|---|
ABATETXE | |||
ALDAPA | 90 ha | 144 m | |
ANTXUSIETAGOIKOA | 16 ha | 170 m | |
ARANBELTZ | 7 ha | 120 m | |
ANTXUSIETABEKOA | 11 ha | 160 m | |
ERTZIL | 262 m2 | ||
ETXEZURI | |||
IRAZABALETA | 16 ha | 280 m | |
URRUZUNOTXIKI (LAIA) | 10 ha | 200 m | |
LEKUNBERRI | 22 ha | 390 m | |
MUNOANDI (Munaundi) | 4 ha | 280 m | |
URRUZUNOBERRI | 12-14 ha | 250 m | |
URRUZUNOANDI | 20 ha | 170 m | |
URRUZUNOETXETXO | 18 ha | 220 m |