Sarreren aurrekontua
Kapitulua | Izena | Euroak |
1 | Zuzeneko Zergak | 3.374.813,85 |
2 | Zeharkako zergak | 90.000,00 |
3 | Tasa eta beste sarrera batzuk |
2.235.707,45 |
4 | Transferentzia arruntak | 6.962.469,09 |
5 | Ondare sarrerak | 23.600,00 |
7 | Kapital transferentziak | 184.713,73 |
8 | Finantza Aktiboak | 18.000,00 |
Guztira: 12.889.304,12
Gastuen aurrekontua
Kapitulua | Izena | Euroak |
1 | Langileei ordainketak | 3.894.271,94 |
2 |
Ondasun arrunt eta zerbitzuen erosketa |
5.364.666,98 |
3 | Finantza gastuak |
4.149,00 |
4 | Transferentzi arruntak | 1.966.428,90 |
5 | Inbertsio errealak | 1.590.365,71 |
6 | Kapitalaren transferentzia | 24.503,59 |
7 | Finantza Aktiboak | 18.000,00 |
8 | Finantza Pasiboak | 26.918,00 |
Guztira 12.889.304,